Comparez les six qualités centrales de polypropylène Sinopec selon les propriétés qui guident le choix de qualité. Les valeurs sont typiques et indicatives ; confirmez les spécifications finales par lot et par commande.
| Propriété | T30S | PPH-T03 | K8009 | PPH-Y24 | K8303 | EPS30R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice de fluidité à chaud (g/10min) | 2.4 - 3.6 | 2.5 - 3.5 | 8 - 10 | ~24 | 1.0 - 3.0 | 1.0 - 3.0 |
| Densité (g/cm³) | 0.90 - 0.91 | 0.90 - 0.91 | 0.90 | 0.900 - 0.910 | ~0.90 | 0.90 - 0.91 |
| Limite d'élasticité (MPa) | 29 - 32 | 30 - 34 | 24 - 27 | 33 - 36 | ≥22 | 21 - 26 |
| Module de flexion (MPa) | ≥1200 | ~1250 | 1100 - 1300 | 1300 - 1600 | 1080 - 1310 | 900 - 1300 |
| Choc avec entaille (23°C) | 32 - 39 J/m | ~2.5 kJ/m² | Charpy >40 kJ/m² | 2.0 - 3.0 kJ/m² | Izod ≥480 - 590 J/m | Izod 250 - 340 J/m |
| Ramollissement Vicat (°C) | ~163 | ~152 | 150 - 155 | 150 - 156 | ~100 | ~150 |
| HDT (°C) | ~95 | ~90 | 85 - 95 | 90 - 105 | 85 - 110 | 83 - 98 |
| Type de grade | Homopolymère | Homopolymère | Copolymère séquencé | Homopolymère | Copolymère séquencé | Copolymère séquencé |
Partez de l'application finale, puis ouvrez la page du grade correspondant pour obtenir les données complètes et un devis.

Fil plat, sacs tissés et cordage exigent un homopolymère à faible MFR, à haute résistance à la traction et à étirage stable.
Voir T30S →
Le film d'emballage BOPP et la feuille thermoformée exigent un homopolymère propre et bien équilibré avec un bon étirement.
Voir PPH-T03 →
Copolymère choc à débit moyen pour pièces automobiles, enveloppes d'électroménager et boîtiers de batteries.
Voir K8009 →
Homopolymère à haut débit pour pièces à paroi mince, fermetures et joints fonctionnant en cycles rapides.
Voir PPH-Y24 →
Copolymère séquencé à haut impact pour pare-chocs, habillages intérieurs et pièces structurelles à basse température.
Voir K8303 →
Copolymère choc à faible MFR pour caisses, seaux de peinture et pièces à paroi épaisse, résistantes au fluage.
Voir EPS30R →Envoyez votre application, votre volume cible et votre emballage. Notre spécialiste PP associera la bonne qualité Sinopec et établira un devis.
WhatsApp
Scannez pour discuter
