등급 선정의 핵심이 되는 물성을 기준으로 여섯 가지 핵심 Sinopec 폴리프로필렌 등급을 비교하세요. 수치는 전형적이며 참고용입니다. 최종 사양은 로트 및 주문별로 확인하세요.
| 물성 | T30S | PPH-T03 | K8009 | PPH-Y24 | K8303 | EPS30R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 용융지수 (g/10min) | 2.4 - 3.6 | 2.5 - 3.5 | 8 - 10 | ~24 | 1.0 - 3.0 | 1.0 - 3.0 |
| 밀도(g/cm³) | 0.90 - 0.91 | 0.90 - 0.91 | 0.90 | 0.900 - 0.910 | ~0.90 | 0.90 - 0.91 |
| 인장 수율 (MPa) | 29 - 32 | 30 - 34 | 24 - 27 | 33 - 36 | ≥22 | 21 - 26 |
| 굴곡 탄성률(MPa) | ≥1200 | ~1250 | 1100 - 1300 | 1300 - 1600 | 1080 - 1310 | 900 - 1300 |
| 노치 충격 (23°C) | 32 - 39 J/m | ~2.5 kJ/m² | Charpy >40 kJ/m² | 2.0 - 3.0 kJ/m² | Izod ≥480 - 590 J/m | Izod 250 - 340 J/m |
| 비카트 연화점 (°C) | ~163 | ~152 | 150 - 155 | 150 - 156 | ~100 | ~150 |
| HDT(°C) | ~95 | ~90 | 85 - 95 | 90 - 105 | 85 - 110 | 83 - 98 |
| 등급 유형 | 홀리폴리머 | 홀리폴리머 | 블록 코폴리머 | 홀리폴리머 | 블록 코폴리머 | 블록 코폴리머 |
최종 용도에서 출발해 해당 등급 페이지를 열어 상세 데이터와 견적을 확인하세요.
적용 분야, 목표 물량 및 포장을 보내주세요. PP 전문가가 적합한 Sinopec 등급을 매칭하고 견적을 드립니다.
