Altı temel Sinopec Polipropilen gradasyonunu, gradasyon seçimini belirleyen özellikler açısından karşılaştırın. Değerler tipik ve gösterge niteliğindedir; nihai özellikleri parti ve sipariş bazında doğrulayın.
| Özellik | T30S | PPH-T03 | K8009 | PPH-Y24 | K8303 | EPS30R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erime Akış Hızı (g/10min) | 2.4 - 3.6 | 2.5 - 3.5 | 8 - 10 | ~24 | 1.0 - 3.0 | 1.0 - 3.0 |
| Yoğunluk (g/cm³) | 0.90 - 0.91 | 0.90 - 0.91 | 0.90 | 0.900 - 0.910 | ~0.90 | 0.90 - 0.91 |
| Çekme Akış Dayanımı (MPa) | 29 - 32 | 30 - 34 | 24 - 27 | 33 - 36 | ≥22 | 21 - 26 |
| Eğilme Modülü (MPa) | ≥1200 | ~1250 | 1100 - 1300 | 1300 - 1600 | 1080 - 1310 | 900 - 1300 |
| Çentikli Darbe (23°C) | 32 - 39 J/m | ~2.5 kJ/m² | Charpy >40 kJ/m² | 2.0 - 3.0 kJ/m² | Izod ≥480 - 590 J/m | Izod 250 - 340 J/m |
| Vicat Yumuşama (°C) | ~163 | ~152 | 150 - 155 | 150 - 156 | ~100 | ~150 |
| HDT (°C) | ~95 | ~90 | 85 - 95 | 90 - 105 | 85 - 110 | 83 - 98 |
| Gradasyon Tipi | Homopolimer | Homopolimer | Blok Kopolimer | Homopolimer | Blok Kopolimer | Blok Kopolimer |
Önce son kullanımdan yola çıkın, ardından tam veri ve teklif için eşleşen gradasyon sayfasını açın.

Düz iplik, örgü çuval ve halat; yüksek çekme dayanımına ve kararlı çekme davranışına sahip düşük-MFR homopolimer gerektirir.
T30S Ürününü Gör →
BOPP ambalaj filmi ve termoform levha, iyi çekmeye sahip temiz, dengeli bir homopolimer gerektirir.
PPH-T03 Gör →
Otomotiv parçaları, beyaz eşya gövdeleri ve batarya kutuları için orta akışlı darbe kopolimeri.
K8009 Gör →
Hızlı çevrimlerde çalışan ince duvarlı parçalar, kapaklar ve contalar için yüksek akışlı homopolimer.
PPH-Y24 Gör →
Düşük sıcaklıkta tamponlar, iç trim ve yapısal parçalar için yüksek darbeli blok kopolimer.
K8303 Gör →
Kasa, boya kovası ve kremplenme dayanımı gerektiren kalın duvarlı parçalar için düşük-MFR darbe kopolimeri.
EPS30R Ürününü Gör →Uygulamanızı, hedef hacmi ve ambalajı gönderin. PP uzmanımız, doğru Sinopec gradasyonunu eşleyip fiyat verecektir.
WhatsApp
Sohbet için tarayın
