Bandingkan enam grade inti Sinopec Polipropilena di seluruh properti yang menentukan pemilihan grade. Nilai bersifat tipikal dan indikatif; konfirmasikan spesifikasi akhir per lot dan pesanan.
| Sifat | T30S | PPH-T03 | K8009 | PPH-Y24 | K8303 | EPS30R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laju Alir Leleh (g/10min) | 2.4 - 3.6 | 2.5 - 3.5 | 8 - 10 | ~24 | 1.0 - 3.0 | 1.0 - 3.0 |
| Densitas (g/cm³) | 0.90 - 0.91 | 0.90 - 0.91 | 0.90 | 0.900 - 0.910 | ~0.90 | 0.90 - 0.91 |
| Kuat Tarik Leleh (MPa) | 29 - 32 | 30 - 34 | 24 - 27 | 33 - 36 | ≥22 | 21 - 26 |
| Modulus Lentur (MPa) | ≥1200 | ~1250 | 1100 - 1300 | 1300 - 1600 | 1080 - 1310 | 900 - 1300 |
| Impak Ber Takik (23°C) | 32 - 39 J/m | ~2.5 kJ/m² | Charpy >40 kJ/m² | 2.0 - 3.0 kJ/m² | Izod ≥480 - 590 J/m | Izod 250 - 340 J/m |
| Titik Lunak Vicat (°C) | ~163 | ~152 | 150 - 155 | 150 - 156 | ~100 | ~150 |
| HDT (°C) | ~95 | ~90 | 85 - 95 | 90 - 105 | 85 - 110 | 83 - 98 |
| Tipe Grade | Homopolimer | Homopolimer | Kopolimer Blok | Homopolimer | Kopolimer Blok | Kopolimer Blok |
Mulai dari kegunaan akhir, lalu buka halaman grade yang sesuai untuk data lengkap dan penawaran.

Benang datar, karung woven, dan tali memerlukan homopolimer MFR rendah dengan kuat tarik tinggi serta drawdown yang stabil.
Lihat T30S →
Film kemasan BOPP dan lembaran thermoformed membutuhkan homopolimer yang bersih dan seimbang dengan kemampuan tarik yang baik.
Lihat PPH-T03 →
Kopolimer dampak alir sedang untuk komponen otomotif, rumah peralatan, dan kasing baterai.
Lihat K8009 →
Homopolimer alir tinggi untuk komponen dinding tipis, penutup dan segel dengan waktu siklus cepat.
Lihat PPH-Y24 →
Kopolimer blok dampak tinggi untuk bumper, trim interior, dan komponen struktural pada suhu rendah.
Lihat K8303 →
Kopolimer Impact dengan MFR rendah untuk peti, ember cat, dan bagian berdinding tebal yang perlu ketahanan creep.
Lihat EPS30R →Kirim aplikasi, volume target, dan kemasan Anda. Spesialis PP kami akan mencocokkan grade Sinopec yang tepat dan menawarkan harga.
WhatsApp
Pindai untuk mengobrol
